| | 2014年第7期目录
动物科学 | | | 人工锌指蛋白文库的构建 | | | 周 罡,张 龙,刘中天,等 | | | 2014,42(7):1-7 | | | [摘要](4620) [PDF 2.87 M](2409) | | | 背部肌肉注射含IGF2b基因慢病毒载体对鲤鱼生长的影响 | | | 雷 莹,苏胜彦,丁敬波,等 | | | 2014,42(7):8-14,28 | | | [摘要](5420) [PDF 1.95 M](2413) | | | 黄河陕西合阳段兰州鲇的生物学特性及种群特征 | | | 王 丰,杨元昊,王实学,等 | | | 2014,42(7):15-20 | | | [摘要](4694) [PDF 1.47 M](2016) | | | 美姑大风顶自然保护区野猪冬季功能性生境特征 | | | 周学义,尹 杭,孟凡露,等 | | | 2014,42(7):21-28 | | | [摘要](4820) [PDF 789.87 K](2008) | |
农业科学 | | | 甘蓝型油菜Ogu CMS 1575A 4个恢复系分子标记的初步研究 | | | 张 搏,董军刚,胡永敏,等 | | | 2014,42(7):29-33 | | | [摘要](4794) [PDF 1.25 M](2122) | | | 甘蓝型油菜三隐性核不育白花突变材料的三系选育方法及其遗传分析 | | | 段海峰,瞿利英,孟 倩,等 | | | 2014,42(7):34-40 | | | [摘要](4618) [PDF 580.63 K](2279) | | | 冬小麦秸秆还田对夏玉米生长发育及产量的影响 | | | 闫小丽,薛少平,朱瑞祥,等 | | | 2014,42(7):41-46 | | | [摘要](5094) [PDF 1.18 M](2525) | | | 玉米质体型AGPase小亚基和糖酵解关键酶PPDK1互作关系的研究 | | | 崔喜艳,王 阔,张继晓,等 | | | 2014,42(7):47-52,60 | | | [摘要](4614) [PDF 2.38 M](1997) | | | 高直链玉米淀粉的理化特性研究 | | | 李志伟,钟雨越,吴权明,等 | | | 2014,42(7):53-60 | | | [摘要](6219) [PDF 2.58 M](2206) | | | 气候变化对东北三省大豆生育期和产量的影响模拟 | | | 曲辉辉,朱海霞,王秋京,等 | | | 2014,42(7):61-69 | | | [摘要](5504) [PDF 5.28 M](2109) | | | 酶解细胞壁对低等级烟叶品质的改良作用 | | | 孙伟峰,周志磊,殷春燕,等 | | | 2014,42(7):70-76 | | | [摘要](4671) [PDF 2.22 M](1849) | |
林业科学 | | | 5个美洲黑杨品种EST-SSR指纹图谱的构建及遗传差异分析 | | | 郭 娟,樊军锋,梁 军 | | | 2014,42(7):77-82 | | | [摘要](5133) [PDF 1018.26 K](2526) | | | 杨树PsChiⅠ基因全长的克隆与表达分析 | | | 王 琼,曹支敏 | | | 2014,42(7):83-88,94 | | | [摘要](4786) [PDF 2.65 M](1883) | | | 秦岭南坡2种林分类型林冠层对大气降水水质的生态效应 | | | 刘永杰,党坤良,王连贺,等 | | | 2014,42(7):89-94 | | | [摘要](5292) [PDF 579.40 K](2134) | | | 华山松大小蠹β-肌动蛋白基因的克隆与组织表达 | | | 张然然,王全坡,陈 辉 | | | 2014,42(7):95-101 | | | [摘要](5569) [PDF 2.98 M](2053) | |
植物保护 | | | 枣疯植原体rp基因和secY基因序列分析 | | | 张 磊,韩 翔,隋丹丹,等 | | | 2014,42(7):102-106 | | | [摘要](4869) [PDF 809.08 K](2604) | | | 苹果树腐烂病发生与叶片营养成分的关系 | | | 孙广宇,卫小勇,孙 悦,等 | | | 2014,42(7):107-112,121 | | | [摘要](4816) [PDF 1.69 M](2323) | | | 苹果树腐烂病菌T-DNA插入突变体表型及致病突变体研究 | | | 黄定宣,胡 杨,孙光超,等 | | | 2014,42(7):113-121 | | | [摘要](5049) [PDF 2.03 M](2071) | | | K4菌剂对马铃薯晚疫病菌的抑制作用及防病促生效果 | | | 王文丽,马忠明,李 娟,等 | | | 2014,42(7):122-128 | | | [摘要](4530) [PDF 1.24 M](2451) | | | 西藏林芝地区趋光性昆虫群落组成及发生时间动态 | | | 臧建成,孙 涛 | | | 2014,42(7):129-135 | | | [摘要](6038) [PDF 1.45 M](2337) | | | 辐照结合不同温度处理对柑橘红蜘蛛成螨的影响 | | | 邓乐晔,张 珂,付昊昊,等 | | | 2014,42(7):136-140 | | | [摘要](5070) [PDF 559.10 K](2087) | | | 氟铃脲对棉铃虫的毒力及几丁质和几丁质酶的影响 | | | 马 龙,戴 武,张春妮 | | | 2014,42(7):141-147 | | | [摘要](4721) [PDF 1.67 M](2367) | | | RNAi及其在害虫防治中的应用 | | | 齐江卫,龚 亮,王会冬,等 | | | 2014,42(7):148-156 | | | [摘要](4764) [PDF 750.26 K](2272) | |
资源环境科学 | | | 不同放牧强度下荒漠草原碳密度的变化 | | | 刘朋涛,杨婷婷,姚国征,等 | | | 2014,42(7):157-162,168 | | | [摘要](4767) [PDF 2.03 M](2079) | | | 长期不同施肥条件下红壤水稻产量可持续性特征 | | | 吴焕焕,徐明岗,吕家珑 | | | 2014,42(7):163-168 | | | [摘要](5405) [PDF 2.03 M](2519) | | | 黄土区封禁流域生物结皮对土壤微生物量的影响 | | | 赵彦敏,朱清科,张 岩,等 | | | 2014,42(7):169-177,182 | | | [摘要](5523) [PDF 1.58 M](2228) | | | 汉江上游浮游植物的群落结构及周年变化 | | | 刘智峰 | | | 2014,42(7):176-182 | | | [摘要](5249) [PDF 1.92 M](2349) | |
园艺科学 生命科学 | | | 人参根系分泌物的提取及鉴定 | | | 张爱华,彭洪利,雷锋杰,等 | | | 2014,42(7):191-196 | | | [摘要](5851) [PDF 1.25 M](2293) | | | 天蚕素抗菌肽的性质、功能及应用研究进展 | | | 陈 琛,吴三桥,薄新文,等 | | | 2014,42(7):197-204,209 | | | [摘要](4944) [PDF 966.63 K](2358) | | | 活性氧抑制剂对绞股蓝皂苷抑癌作用的影响 | | | 肖娅萍,阎 晗,王 攀,等 | | | 2014,42(7):205-209 | | | [摘要](5446) [PDF 1.75 M](2642) | | | AcMNPV LEF-10形成难解离复合物的特性研究 | | | 朱孔利,赵 钰,蒋 向,等 | | | 2014,42(7):210-216 | | | [摘要](4645) [PDF 1.83 M](2366) | |
机械与电子工程 农田水利与建筑工程
|