| | 2016年第7期目录
动物科学 | | | 牛PRKAA2基因SNP检测及与其生长和肉质性状的关联分析 | | | 田万强,梅楚刚,付常振,等 | | | 2016,44(7):1-9,15 | | | [摘要](4427) [PDF 3.39 M](2542) | | | 来航鸡FOXL2基因的真核表达及纯化 | | | 刘 静,韩 丽,李任峰,等 | | | 2016,44(7):10-15 | | | [摘要](4425) [PDF 1.62 M](2511) | | | 一株纤维素降解菌的鉴定及其对饲料粗纤维的降解效果 | | | 王尧悦,曹平华,陈玉林,等 | | | 2016,44(7):16-24 | | | [摘要](4820) [PDF 2.98 M](1909) | | | 不同放牧强度季节调控对短花针茅草原植物种间关系的影响 | | | 吴艳玲,吕世杰,刘红梅,等 | | | 2016,44(7):25-33,38 | | | [摘要](4297) [PDF 2.76 M](1912) | | | 低氧胁迫对鲢肝和脑细胞凋亡的影响 | | | 赵金坤,梁宏伟,邹桂伟,等 | | | 2016,44(7):34-38 | | | [摘要](4384) [PDF 2.58 M](1969) | |
动物医学 | | | 丙烯酰胺对小鼠成体神经发生及增殖相关基因的影响 | | | 张亚妹,王久涛,宋玲珍,等 | | | 2016,44(7):39-44 | | | [摘要](4010) [PDF 1.75 M](2046) | | | 新城疫病毒HN蛋白酵母双杂交诱饵载体的构建及鉴定 | | | 胡湘云,高小龙,付向晶,等 | | | 2016,44(7):45-49 | | | [摘要](4375) [PDF 798.15 K](1839) | | | 利用CMV启动子构建PRRSV感染性克隆的研究 | | | 徐彦召,王 青,胡建和,等 | | | 2016,44(7):50-56,63 | | | [摘要](4505) [PDF 2.64 M](1901) | | | 五味子甲素在小鼠体内组织的分布特点及其靶向疗效研究 | | | 赵振宇,姜晓慧,王春梅,等 | | | 2016,44(7):57-63 | | | [摘要](4533) [PDF 2.63 M](1711) | | | 硫酸化黄芪多糖对雏鸡十二指肠黏膜组织形态和免疫细胞的影响 | | | 张芮琪,罗启慧,陈正礼 | | | 2016,44(7):64-69 | | | [摘要](4645) [PDF 685.71 K](1992) | |
农业科学 | | | 不同年代水稻品种叶片氮含量变化及其与净光合速率的关系 | | | 崔菁菁,徐克章,武志海,等 | | | 2016,44(7):70-77,86 | | | [摘要](4508) [PDF 4.08 M](2566) | | | 遮荫条件下叶片非顺序衰老小麦顶二叶叶绿素荧光特性 | | | 马亚琴,石华荣,王 彬,等 | | | 2016,44(7):78-86 | | | [摘要](4362) [PDF 5.18 M](1939) | | | 泾惠渠灌区不同水氮供应对冬小麦氮素吸收运转的影响 | | | 杨 佩,蔡焕杰,高振晓,等 | | | 2016,44(7):87-94 | | | [摘要](3909) [PDF 2.24 M](1903) | | | 甜玉米单倍体诱导和加倍方法研究 | | | 姜 龙,南 楠,王薪淇,等 | | | 2016,44(7):95-100 | | | [摘要](4359) [PDF 622.37 K](2212) | | | 芸薹属栽培种ALS1-3的克隆及序列分析 | | | 孙妍妍,曲高平,胡胜武 | | | 2016,44(7):101-108 | | | [摘要](4407) [PDF 1.79 M](2342) | | | 2种水分条件下钾肥对甘蔗叶片脯氨酸合成积累的影响 | | | 温晓晴,杨 善,周鸿凯,等 | | | 2016,44(7):109-114 | | | [摘要](4332) [PDF 1.45 M](2202) | |
林业科学 | | | 鹰嘴界常绿阔叶林不同演替阶段土壤微生物的生物量与活性 | | | 曾掌权,汪思龙,张灿明,等 | | | 2016,44(7):115-121 | | | [摘要](4789) [PDF 1.13 M](2478) | | | 去除凋落物对不同林龄油松次生林土壤呼吸的影响 | | | 于 舒,韩海荣,康峰峰,等 | | | 2016,44(7):122-130 | | | [摘要](4675) [PDF 3.33 M](2401) | | | 经营单位级的森林多功能监测体系研究 | | | 邓 成,张守攻,陆元昌,等 | | | 2016,44(7):131-137 | | | [摘要](4137) [PDF 1.45 M](2581) | | | 基于交角的林木竞争指数应用研究 | | | 白 超,赵中华,胡艳波,等 | | | 2016,44(7):138-145 | | | [摘要](4857) [PDF 4.63 M](1827) | | | 5种园林树木挥发性成分分析 | | | 谢小洋,冯永忠,王得祥,等 | | | 2016,44(7):146-153 | | | [摘要](4159) [PDF 2.22 M](1931) | |
植物保护 | | | 火棘饲养的山楂叶螨室内种群继代饲养及其生命表研究 | | | 彭丽娟,王 康,张旭东,等 | | | 2016,44(7):154-158 | | | [摘要](3988) [PDF 926.46 K](1877) | | | 西藏林芝地区果园春季大型土壤动物群落结构研究 | | | 臧建成,唐晓琴,翟云霞,等 | | | 2016,44(7):159-164,172 | | | [摘要](4269) [PDF 704.60 K](1989) | | | 生防菌与化肥和杀菌剂混用对棉花枯萎病的防病促生作用 | | | 刘继红,甘 良,蓝星杰,等 | | | 2016,44(7):165-172 | | | [摘要](4555) [PDF 1.60 M](2048) | |
生命科学 | | | 红花miR397a基因表达及对靶基因LAC2的调控作用 | | | 董园园,刘秀明,姚 娜,等 | | | 2016,44(7):173-180 | | | [摘要](4756) [PDF 3.30 M](2216) | | | 人参主要病原菌生防真菌的筛选及鉴定 | | | 肖春萍,杨利民,,韩 梅,等 | | | 2016,44(7):181-192,201 | | | [摘要](4478) [PDF 4.52 M](2712) | | | 发酵条件对苹果渣发酵饲料中4种水解酶活性的影响 | | | 任雅萍,郭 俏,来航线,等 | | | 2016,44(7):193-201 | | | [摘要](4743) [PDF 848.87 K](2319) | | | 发酵处理对毛豆异黄酮苷元含量及其乙醇提取物抗氧化活性的影响 | | | 李 爽,郑毅男,韩佳彤,等 | | | 2016,44(7):202-208, 214 | | | [摘要](4490) [PDF 2.16 M](2060) | | | 响应曲面法优化夏枯草中迷迭香酸的超声提取工艺 | | | 龙 添,楼一层,张 浩 | | | 2016,44(7):209-214 | | | [摘要](4513) [PDF 3.00 M](2351) | |
园艺科学 农田水利与建筑工程
|